Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 65-68 Bottle/Minutes |
| Finish | Polished |
| Material | SS, MS |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220/380 Volt |
| Capping Size | 22, 25, 28 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles/hr |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Material | SS MS |
| Packaging Type | Bottle |
| Power Source | Electric |
| Motor Power | 3 Hp |
| Voltage | 220 Volt |
| Automation Grade | Semi Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles Per Hour |
| Packaging Material | Bottle |
| Material | MS, SS |
| Usage/Application | Industries |
| Phase | 3 Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Voltage | 220 Volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles/hr |
| Packaging Material | Bottle |
| Material | MS,SS |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Production Capacity | 3900 Bottles/Hour |
| Filling Range | 50/100/250/500/1000ml |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 Volt |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles Per Hour |
| Packaging Material | Bottle |
| Material | S.S |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Usage/Application | Industries |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 220 Volt |
| Power Source | Electric |
| Machine Type | Automatic |
| Surface Finish | Polished |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles Per Hour |
| Packaging Material | Bottle |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Usage/Application | Industries |
| Output hrs | 3900 Bottles Per Hour |
| Shape | Horizontal |
| Voltage | 220 V |
| Driven Type | Electric |
| Machine Type | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles Per Hour |
| Usage/Application | Cap Sealing |
| Finish | polishing |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Machine Type | Automatic |
| Packaging Type | Bottle |
| Power Source | Electric |
| Orientation | Horizontal |
| Material | Aluminum, Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3900 Bottles Per Hour |
| Packaging Material | Bottle |
| Material | SS, MS |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Usage/Application | Industries |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 1.5 hp |
| Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | SS, MS |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Sri Mahalakshmi Industries |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 1440-4320 Bottles Per Hour |
| Phase Type | 3 Phase |
| No of Heads | 6 |
| Voltage | 220 Volt |
| Driven Type | Mechanical |
| Power Source | Electric |
Additional Information: